Nr. | Datum | Hallenöffnung | Spielbeginn | Heim | Gast |
---|
Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | - | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen 3 | SG Volley Neckar-Teck IV | 0:0 () |
29 | 5 | - | 11:00 | 12:00 | Sporthalle auf dem Säer, Nürtingen | SG Volley Neckar-Teck IV | SV 1845 Esslingen 2 | 0:0 () |
30 | 5 | - | 11:00 | 12:00 | Sporthalle auf dem Säer, Nürtingen | SG Volley Neckar-Teck IV | TSV G.A Stuttgart 5 | 0:0 () |
13 | 3 | - | 12:15 | 13:15 | Sporthalle Johannes-Kepler-Gymnasium, Stuttgart-Bad Cannstatt | TB Cannstatt | SG Volley Neckar-Teck IV | 0:0 () |
2 | 1 | 03.10.2020 | 13:00 | 14:00 | Realschulsporthalle Wernau, Wernau | TSV Wernau | SG Volley Neckar-Teck IV | 3:2 (25:21, 19:25, 29:27, 20:25, 15:12) |
11 | 2 | 18.10.2020 | 11:00 | 12:00 | Sporthalle auf dem Säer, Nürtingen | SG Volley Neckar-Teck IV | SSF Stuttgart | 2:3 (25:13, 25:22, 17:25, 24:26, 13:15) |
12 | 2 | 18.10.2020 | 11:00 | 12:00 | Sporthalle auf dem Säer, Nürtingen | SG Volley Neckar-Teck IV | TV Cannstatt 1846 2 | 2:3 (21:25, 25:17, 25:18, 21:25, 8:15) |
34 | 6 | 13.12.2020 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Immanuel-Kant-Gymnasium, Leinfelden | TSV Leinfelden 2 | SG Volley Neckar-Teck IV | 0:0 () |
40 | 7 | 16.01.2021 | 13:00 | 15:00 | Sporthalle Freiberg, Stuttgart-Freiberg | TV Cannstatt 1846 2 | SG Volley Neckar-Teck IV | 0:0 () |
47 | 8 | 31.01.2021 | 11:00 | 12:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | SG Volley Neckar-Teck IV | TB Cannstatt | 0:0 () |
48 | 8 | 31.01.2021 | 11:00 | 12:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | SG Volley Neckar-Teck IV | TSV Wernau | 0:0 () |
53 | 9 | 13.02.2021 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Süd (Schickhardt-Schule), Stuttgart-Süd | SSF Stuttgart | SG Volley Neckar-Teck IV | 0:0 () |
58 | 10 | 27.02.2021 | 09:00 | 10:00 | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 5 | SG Volley Neckar-Teck IV | 0:0 () |
65 | 11 | 14.03.2021 | 11:00 | 12:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | SG Volley Neckar-Teck IV | SV 1845 Esslingen 3 | 0:0 () |
66 | 11 | 14.03.2021 | 11:00 | 12:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | SG Volley Neckar-Teck IV | TSV Leinfelden 2 | 0:0 () |
71 | 12 | 27.03.2021 | 12:00 | 14:00 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen 2 | SG Volley Neckar-Teck IV | 0:0 () |
Datenaufbereitung: volleyImport