Nr. | Datum | Hallenöffnung | Spielbeginn | Heim | Gast |
---|
Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 23.10.2021 | 15:00 | 17:00 | Murgtalhalle, Baiersbronn | SG Black Forest Volleys | SG Volley Neckar-Teck II | 3:2 (22:25, 25:18, 24:26, 25:13, 15:11) |
13 | 3 | 06.11.2021 | 13:30 | 14:30 | Sporthalle Im Grund, Wendlingen am Neckar | SG Volley Neckar-Teck II | SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen | 0:3 (22:25, 14:25, 21:25) |
14 | 3 | 06.11.2021 | 13:30 | 15:30 | Sporthalle Im Grund, Wendlingen am Neckar | SG Volley Neckar-Teck II | Blaubären TSV Flacht 2 | 3:1 (19:25, 25:23, 25:22, 25:16) |
5 | 1 | 11.11.2021 | 19:00 | 20:00 | Sporthalle Dettingen, Dettingen/Teck | SG Volley Neckar-Teck | SG Volley Neckar-Teck II | 3:0 (25:20, 25:14, 25:19) |
19 | 4 | 20.11.2021 | 14:00 | 15:00 | Otto-Locher-Halle, Rottenburg | SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | SG Volley Neckar-Teck II | 3:1 (21:25, 25:19, 25:19, 25:20) |
36 | 6 | 19.12.2021 | 14:00 | 15:00 | Gemeindehalle Unlingen, Unlingen | SV Unlingen | SG Volley Neckar-Teck II | 2:3 (25:17, 21:25, 25:14, 9:25, 10:15) |
37 | 7 | 15.01.2022 | 13:30 | 14:30 | Sporthalle Im Grund, Wendlingen am Neckar | SG Volley Neckar-Teck II | SG Volley Neckar-Teck | 0:3 (12:25, 17:25, 16:25) |
38 | 7 | 15.01.2022 | 13:30 | 15:30 | Sporthalle Im Grund, Wendlingen am Neckar | SG Volley Neckar-Teck II | SG Black Forest Volleys | 3:2 (20:25, 25:19, 19:25, 27:25, 15:11) |
25 | 5 | 22.01.2022 | 13:30 | 14:30 | Sporthalle Im Grund, Wendlingen am Neckar | SG Volley Neckar-Teck II | SG VC Baustetten/KSV Unterkirchberg | 1:3 (29:31, 21:25, 25:22, 22:25) |
26 | 5 | 22.01.2022 | 13:30 | 15:30 | Sporthalle Im Grund, Wendlingen am Neckar | SG Volley Neckar-Teck II | TSB Ravensburg | 0:3 (23:25, 22:25, 25:27) |
61 | 11 | 12.03.2022 | 13:30 | 14:30 | Sporthalle Im Grund, Wendlingen am Neckar | SG Volley Neckar-Teck II | SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | 0:3 (23:25, 19:25, 13:25) |
62 | 11 | 12.03.2022 | 14:30 | 15:30 | Sporthalle Im Grund, Wendlingen am Neckar | SG Volley Neckar-Teck II | SV Unlingen | 3:0 (25:14, 25:20, 25:12) |
47 | 8 | 20.03.2022 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Ailingen, Friedrichshafen | SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen | SG Volley Neckar-Teck II | 2:3 (25:19, 24:26, 15:25, 25:14, 11:15) |
67 | 12 | 26.03.2022 | 16:00 | 17:00 | Mehrzweckhalle, Laupheim | SG VC Baustetten/KSV Unterkirchberg | SG Volley Neckar-Teck II | 3:1 (25:10, 22:25, 25:20, 25:20) |
50 | 9 | 30.03.2022 | 19:45 | 20:30 | Sporthalle Flacht, Weissach-Flacht | Blaubären TSV Flacht 2 | SG Volley Neckar-Teck II | 1:3 (25:23, 23:25, 18:25, 20:25) |
60 | 10 | 02.04.2022 | - | - | Sporthalle bei den Gymnasien, Ravensburg | TSB Ravensburg | SG Volley Neckar-Teck II | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) |
Datenaufbereitung: volleyImport