Nr. | Datum | Hallenöffnung | Spielbeginn | Heim | Gast |
---|
Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10.10.2021 | 11:00 | 12:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen 3 | TSV Linsenhofen | 3:2 (14:25, 10:25, 25:18, 25:21, 15:13) |
2 | 1 | 10.10.2021 | 11:00 | 13:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen 3 | TSV Neckartailfingen | 2:3 (15:25, 20:25, 25:23, 25:22, 14:16) |
8 | 2 | 24.10.2021 | 09:30 | 11:30 | Öschhalle 2, Eislingen | TSG Eislingen 2 | TG Nürtingen 3 | 3:1 (20:25, 25:17, 25:22, 25:9) |
12 | 3 | 07.11.2021 | 14:00 | 15:00 | Hardtschulhalle, Ebersbach/Fils | SC Weiler/F. 2 | TG Nürtingen 3 | 0:3 (16:25, 10:25, 21:25) |
21 | 6 | 18.12.2021 | 14:00 | 15:00 | Rehgebirgshalle, Donzdorf-Reichenbach u.R. | TG Reichenbach | TG Nürtingen 3 | 3:0 (25:19, 25:14, 25:10) |
23 | 7 | 15.01.2022 | 13:00 | 14:00 | Otto-Maisch-Halle Linsenhofen, Frickenhausen-Linsenhofen | TSV Linsenhofen | TG Nürtingen 3 | 3:2 (26:28, 25:14, 25:12, 18:25, 15:11) |
31 | 9 | 13.02.2022 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen 3 | TG Reichenbach | 0:3 (9:25, 17:25, 19:25) |
32 | 9 | 13.02.2022 | 10:00 | 12:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen 3 | TSG Eislingen 2 | 3:1 (25:15, 25:13, 12:25, 25:8) |
36 | 11 | 12.03.2022 | 13:00 | 14:00 | Liebenauhalle, Neckartailfingen | TSV Neckartailfingen | TG Nürtingen 3 | 0:3 (19:25, 18:25, 20:25) |
40 | 12 | 26.03.2022 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen 3 | SC Weiler/F. 2 | 3:0 (25:16, 25:15, 25:19) |
Datenaufbereitung: volleyImport