# | Verein | Spiele |
Siege |
Niederlagen |
3:0 / 3:1 |
3:2 |
2:3 |
1:3 / 0:3 |
Ballquotient |
Ballverhältnis |
Satzquotient |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSF Ditzingen | 17 | 16 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1.21 | 1446:1192 | 4.17 | 50:12 | 46 | |
2 | TG Biberach | 17 | 11 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1.12 | 1633:1455 | 1.55 | 45:29 | 35 | |
3 | TSG Backnang 1846 | 17 | 12 | 5 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1.17 | 1449:1243 | 1.82 | 40:22 | 34 | |
4 | MTV Ludwigsburg 2 | 17 | 10 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1.07 | 1549:1451 | 1.3 | 39:30 | 32 | |
5 | TSV G.A Stuttgart 2 | 17 | 10 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1.09 | 1514:1387 | 1.19 | 37:31 | 29 | |
6 | TG Bad Waldsee | 17 | 7 | 10 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1.02 | 1461:1439 | 0.86 | 31:36 | 23 | |
7 | TSG Reutlingen | 17 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0.96 | 1467:1531 | 0.76 | 29:38 | 21 | |
8 | BSP MTV Stuttgart 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.84 | 656:783 | 0.67 | 14:21 | 10 | |
9 | TG Nürtingen | 17 | 3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0.85 | 1277:1502 | 0.4 | 18:45 | 9 | |
10 | TSV Burladingen | 17 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0.67 | 960:1429 | 0.2 | 10:49 | 4 |
Datenaufbereitung: volleyImport